Куда отправиться с классом, когда школьники уже доросли до путешествий на целый день или на выходные?
Конечно же, в первую очередь, стоит обратить внимание на туры по Золотому кольцу.
Здесь история России, здесь средоточие древней архитектуры, здесь переплелись времена и эпохи, здесь аутентичная русская кухня. Конечно же, если ехать за патриотизмом - то непременно сюда!
Туры по Золотому кольцу для школьников включают самые интересные экскурсии, которые перекликаются со школьной программой и будут очень полезны для детей из средней и старшей школы.
| Гостиница* | Стоимость туров, Р | ||
| 15+1 | 20+2 | 30+3 | |
| Гостиница "Суздаль" (г. Суздаль), Гостиница "Волга" (г. Кострома) | 25 800 | 23 500 | 20 600 |
| Гостиница "Доброе"/ "Клязьма" (г. Владимир), Гостиница "Волга" (г. Кострома) | 25 600 | 23 400 | 20 400 |
В стоимость тура включено: проживание, питание — 3-х разовое, экскурсионное обслуживание по программе, транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе, включая встречу и проводы в Москве.
Июль 2026
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Август 2026
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Сентябрь 2026
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Октябрь 2026
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Ноябрь 2026
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Декабрь 2026
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Январь 2027
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Февраль 2027
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Март 2027
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Ваш отзыв будет первым. Поделитесь впечатлениями от поездки! Все отзывы проходят модерцию перед публикацией. Ваш отзыв появится сразу как только менеджер проверит текст.