Тюменские термальные источники – это дар и чудо Урала!
Путешествие на горячие источники г. Тюмень – это увлекательное, не с чем не сравнимое удовольствие, где получаешь заряд бодрости и здоровья на длительный период!
Горячие источники — одно из самых экстремальных развлечений в Тюмени. Только представьте: минусовая температура, падающий снег и вы, плавающие в бассейне с горячей водой под открытым небом.
Издавна тюменским горячим источникам приписывались чудодейственные свойства. Сегодня этому имеется объяснение: вода горячих источников бьет глубоко из-под земли, насыщаясь там минералами, необходимыми для правильной работы всего организма и поддержания иммунитета. Пар и уникальные свойства термальных источников не только захватывают дух, но и лечат от многих заболеваний. Они по своим лечебным качествам превосходят свойства Мертвого моря.
"Верхний бор" - самый благоустроенный источник Тюмени.
Территория оборудована большим бассейном - площадью 200 кв. м, состоит из трех чаш. Бассейны располагаются в гостиничном комплексе и разделены на несколько зон: джакузи, детская зона, плавательная зона с горячей минеральной водой с гидромассажными установками.
Рядом с бассейном есть раздевалки с душевыми, шкафчики, которые открываются с помощью браслета.
Январь 2025
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Февраль 2025
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
Март 2025
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Апрель 2025
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Май 2025
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Июнь 2025
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Июль 2025
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Август 2025
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Сентябрь 2025
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Ваш отзыв будет первым. Поделитесь впечатлениями от поездки! Все отзывы проходят модерцию перед публикацией. Ваш отзыв появится сразу как только менеджер проверит текст.