Казань – столица республики Татарстан - собрала в себя колорит восточных и западных культур. Это город с тысячелетней историей, сумевший сохранить древние архитектурные памятники и стать современным индустриальным центром. Тут все переплетается воедино: мечети и православные храмы, машины и кареты, исторические памятники и современные деловые офисы - да так гармонично, что отдых в Казани становится настоящей мечтой для туристов со всех уголков мира.
Вы сможете увидеть лучшие образцы архитектуры, узнать легенды и предания древнего города, попробовать блюда татарской кухни, прогуляться по шумным улицам исторического центра и живописным набережным.
По окончании экскурсии вы с уверенностью сможете сказать, что побывали в самом сказочном городе России, увидели живое сердце древнего города «Казанский Кремль». Прошлись по старинным улочкам тысячелетней Казани. Посетили монастырь, где хранится чудотворный список Казанской иконы Божьей Матери. Увидели все разнообразие татарской культуры и национальный колорит!
Продолжительность тура: 5 дней / 4 ночи
Смотрите также другие туры в Казань
Гостиница* | Стоимость туров, Р |
Пакет ОПТИМА | |
Отели Казани 3* | 14 500 |
Подробно о пакетах:
Пакет ОПТИМА включает: трансфер на комфортабельном туристическом автобусе и проживание в отеле выбранной категории 3*, 4*, питание-2 завтрака в отеле
Ноябрь 2023
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Декабрь 2023
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Январь 2024
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Февраль 2024
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 |
Март 2024
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Апрель 2024
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Май 2024
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Июнь 2024
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Июль 2024
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |